Formulario de pedido

Seccion nominal mm2 Espesor Nominal Aislación Resistencia OHMICA - 0hm/km Intensidad ADM. -AMP Peso x100 - mts - kg. Presentación Estándar Metros
UNIPOLAR
1x25 1.2 0.873 120/150 32.1 A CONVENIR
1x35 1.2 0.628 150/180 41.7 A CONVENIR
1x50 1.4 0.464 180/210 58.3 A CONVENIR
1x70 1.4 0.324 220/260 82.6 A CONVENIR
1x95 1.6 0.232 270/310 105.1 A CONVENIR
1x120 1.6 0.184 315/350 129.1 A CONVENIR
1x150 1.8 0.128 360/390 167 A CONVENIR
1x240 2.2 0.0754 490/510 248 A CONVENIR
BIPOLAR
2x1.5 0.8 15.9 15/25 10.9 A CONVENIR
2x2.5 0.8 9.55 21/35 14.2 A CONVENIR
2x4 1 5.92 28/44 20.5 A CONVENIR
2x6 1 3.95 37/56 25.7 A CONVENIR
2x10 1 2.29 50/72 40.1 A CONVENIR
TRIPOLAR
3x1.5 0.8 15.9 15/25 12.7 A CONVENIR
3x2.5 0.8 9.55 21/35 17 A CONVENIR
3x4 1 5.92 28/44 25.5 A CONVENIR
3x6 1 3.95 37/56 32.6 A CONVENIR
3x10 1 2.29 50/72 50.4 A CONVENIR
TETRAPOLAR
4x1.5 0.8 15.9 15/25 16.4 A CONVENIR
4x2.5 0.8 9.55 21/35 20.7 A CONVENIR
4x4 1 5.92 28/44 30.2 A CONVENIR
4x6 1 3.95 37/56 42.5 A CONVENIR
4x10 1 2.29 50/72 63.2 A CONVENIR
4x16 1 1.45 64/94 100.7 A CONVENIR
3x25 + 16 1.20/1.00 0.933 85/120 139.3 A CONVENIR
3x35 + 16 1.20/1.00 0.663 110/145 168.4 A CONVENIR
Seccion nominal mm2 Diámetro exterior - mm Resistencia OHMICA - 0hm/km Intensidad ADM. -AMP Peso x100 - mts - kg. Presentación Estándar Metros
2x1 7 19 7 7.07 ROLLO 100
2x1.5 9 13.23 9 7.75 ROLLO 100
2x2.5 9.5 7.87 16 12.2 ROLLO 100
2x4 10.2 4.72 21 16.7 ROLLO 100
2x6 12.2 3.3 30 24.4 ROLLO 100
3x0.75 7.7 25.68 5 6.9 ROLLO 100
3x1 8 19 7 8.3 ROLLO 100
3x1.5 8.1 13.23 9 10.02 ROLLO 100
3x2.5 9.5 7.87 16 13.4 ROLLO 100
3x4 10.5 4.72 21 23.6 ROLLO 100
4x1 8.2 19 7 9.46 ROLLO 100
4x1.5 9 13.23 9 11.32 ROLLO 100
4x2.5 10.5 7.87 16 16 ROLLO 100
4x4 12.2 4.72 21 25.05 ROLLO 100
5x1 6.9 19 7 12.4 ROLLO 100
5x1.5 10.5 13.23 9 15.9 ROLLO 100
7x1.5 11.5 13.23 9 18.9 ROLLO 100
Seccion nominal Diámetro exterior - mm Intensidad ADM. -AMP Peso x100 - Mts - Kg. Metros
BIPOLARES
2x1.5 10.5 x 6.05 18 0.099
2x2.5 10.20 x 6.2 22 0.14
TRIPOLARES
3xl.5 12 x 5.6 25 124
3x2.5 13,4 x 6.10 35 166
3x4 17.2 x 8 50 274
3x6 20x9 60 376
3x10 23,6 x 10.3 80 551
3x16 26,3 x 10.9 102 746
TRIPOLARES + PE
4x1.5 15,2 x 5.6 25 159
4x2.5 17 x 6.10 35 214
4x4 22.5 x 8.9 50 387
4x6 24.6 x 9 60 476
4x10 30 x 10 80 703
4x16 37.6 x 12 102 1086
TRIPOLARES + PE DIVISIBLE
3 x 1.5 + 1.5 17.7 x 5.5 25 158
3 x 2.5 + 2.5 19 x 5.5 35 213
3 x 4 + 4 27x8 50 385
3x6+6 31 x 9 60 474
3 x 10 + 10 36,5 x 10 80 699
Seccion nominal Diámetro alambres - mm Diámetro exterior - mm Cantidad Torzales Peso x100 - mts - kg. Espesor de aislación Metros
SOLDADURA NEGRO
10 0.3 7.5 5 12.1 1.3
16 0.3 9 7 20 1.5
25 0.3 11.3 11 29.1 1.8
35 0.3 12.5 15 38.9 1.9
50 0.3 14.5 22 55.9 2.1
70 0.3 16 31 71 2.3
95 0.3 18.5 39 84 2.5
120 0.3 20.5 48 110.8 2.8
150 0.3 22.5 65 130 3
SOLDADURA AZUL
10 (8) 0.3 7 5 10.9 1.3
16 (6) 0.3 8.5 6 15.4 1.5
25 (4) 0.3 10.5 10 24.8 1.8
35 (2) 0.3 12.5 14 33.9 1.9
50 (1) 0.3 14.5 19 44.5 2.1
70 (1/0) 0.3 16 28 64 2.3
95 (2/0) 0.3 18 35 78.2 2.5
120(4/0) 0.3 20.5 48 110 2.8
Seccion nominal mm2 Diámetro alambres - mm Diámetro exterior - mm Resistencia OHMICA - 0hm/km Peso x100 - mts - kg. Intensidad ADM. -AMP Metros
0.75 0.3 2.4 26 1.08 10
1 0.3 2.6 19.5 1.25 15
1.5 0.3 2.9 13.3 1.74 18
2.5 0.3 3.4 7.98 2.57 25
4 0.3 4.2 4.95 4.25 32
6 0.3 5.5 3.3 6.56 41
10 0.3 7 1.91 10.91 56
16 0.3 8.5 1.21 18.2 74
25 0.3 10.2 0.78 24.7 95
35 0.3 12.2 0.55 33.4 119
50 0.3 14 0.38 45.5 144
70 0.3 16 0.27 61.8 179
95 0.3 17.2 0.2 82.6 220
120 0.3 20 0.16 101.9 258
150 1.8 0.128 360/390 167 A CONVENIR
240 2.2 0.0754 490/510 248 A CONVENIR
Seccion nominal mm2 Medidas (aprox) mm Intensidad ADM. -AMP Peso x100 - Mts - Kg. Presentación Estándar Metros
BLANCO O NEGRO
2x0.75 2.75 x 5.65 5 2.77 ROLLO 100
2x1 2.90x 6.00 7 3.32 ROLLO 100
2xl.50 3.20x 6.60 10 4.38 ROLLO 100
2x2.50 3.60x 7.50 16 6.3 ROLLO 100
CRISTAL
2x0.75 2.75 x 5.65 5 2.77 ROLLO 100
2x1 2.90x 6.00 7 3.32 ROLLO 100
2xl.50 3.20x 6.60 10 4.38 ROLLO 100
2x2.50 3.60x 7.50 16 6.3 ROLLO 100
Seccion nominal Diametro alambres - mm Diámetro exterior - mm AMP. Trabajo (4m) Espesor de aislación Metros
BIPOLAR
2x0.75 0.3 3.85x6.30 0.6
2x1 0.3 4.05x6.70 0.6
2x1.5 0.3 4.45x7.50 0.7
2x2.5 0.3 5.05x8.70 0.7
TRIPOLAR
3x1 0.3 4.05x8.80 0.6
3x1.5 0.3 4.45x9.90 0.7
3x2.5 0.3 5.05x12.2 0.8
Seccion nominal (mm2) Diametro alambres en mm Metros
4 A CONVENIR
6 A CONVENIR
10 A CONVENIR
16 A CONVENIR
25 A CONVENIR
35 A CONVENIR
50 A CONVENIR
70 A CONVENIR
95 A CONVENIR
120 A CONVENIR
150 A CONVENIR
35 A CONVENIR
185 A CONVENIR
240 A CONVENIR
Seccion nominal (mm2) Diametro exterior (mm2) Intensidad ADM.-AMP Presentación Estándar Metros
Aire(1) Tierra(2)
5xl.5 13.7 11 15 A CONVENIR
5x2.5 15 15 20 A CONVENIR
7xl.5 14.6 10 13 A CONVENIR
7x2.5 16 13 17 A CONVENIR
10xl.5 17 9 11 A CONVENIR
10x2.5 18.3 12 15 A CONVENIR
12xl.5 18.1 9 10 A CONVENIR
12x2.5 20.1 12 14 A CONVENIR